2011年8月18日 更新
| 通貨種類 | 売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
|---|---|---|
| USD/JPY | -0.3 | 0 |
| EUR/JPY | -2.2 | 1.2 |
| GBP/JPY | -1.9 | 1 |
| AUD/JPY | -10.7 | 9.8 |
| NZD/JPY | -5 | 4 |
| CAD/JPY | -2.2 | 1.7 |
| CHF/JPY | -0.5 | 0.1 |
| ZAR/JPY | -1.6 | 1 |
| TRY/JPY | -3.2 | 2.5 |
| EUR/USD | -0.031 | 0.019 |
| GBP/USD | -0.026 | 0.018 |
| EUR/GBP | -0.005 | 0 |
| AUD/USD | -0.137 | 0.127 |
| NZD/USD | -0.066 | 0.054 |
| USD/CHF | -0.01 | 0.003 |
| USD/CAD | 0.01 | -0.018 |
| EUR/CHF | -0.031 | 0.023 |
| GBP/CHF | -0.029 | 0.02 |
| EUR/AUD | 0.145 | -0.164 |
| AUD/NZD | -0.084 | 0.064 |
| EUR/CAD | 0.012 | -0.024 |
| AUD/CHF | -0.11 | 0.102 |
| NZD/CHF | -0.059 | 0.049 |
| NOK/JPY | -8 | 7 |
| SEK/JPY | -8 | 6 |
| SGD/JPY | -0.9 | 0.2 |
| HKD/JPY | -2 | -1 |
| MXN/JPY | -9 | 3 |
| PLN/JPY | -3.5 | 3.1 |
| HUF/JPY | -1 | 0 |
| USD/HKD | -0.11 | 0.07 |
| USD/HUF | 15 | -19.8 |
| USD/MXN | 0.7 | -1.53 |
| USD/PLN | 0.32 | -0.353 |
| USD/SGD | -0.002 | -0.01 |
| USD/TRY | 0.13 | -0.174 |
| USD/ZAR | 1 | -1.05 |
| EUR/NOK | 0.381 | -0.441 |
| EUR/NZD | 0.074 | -0.1 |
| EUR/PLN | 0.404 | -0.447 |
| EUR/SEK | 0.385 | -0.455 |
| EUR/SGD | -0.03 | 0.015 |
| EUR/TRY | 0.097 | -0.157 |
| EUR/ZAR | 1.25 | -1.42 |
| GBP/AUD | 0.174 | -0.192 |
| GBP/CAD | 0.019 | -0.031 |
| GBP/NZD | 0.108 | -0.138 |
| AUD/CAD | -0.116 | 0.105 |
| CAD/CHF | -0.03 | 0.022 |
| NZD/CAD | -0.04 | 0.028 |





